나우프레쉬 추천 20종
📌 3줄 요약
- 제일 싼 건 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 퍼피 1.36k… — 24,210원
- 20종 가운데 값은 60,620원, 5만~10만원 구간이 10종으로 가장 많다
- 종류는 그레인프리 18종 · 글루텐프리 14종 · GMOFree 14종
다나와에서 ‘나우프레쉬’로 검색되는 반려용품 20종을 모았습니다 — 24,210원부터 119,000원까지. 2026-09-30 기준 가격이며, 실제 판매가는 날짜와 판매처에 따라 달라집니다.
나우프레쉬 가격 비교
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 어덜트 피쉬 9.98kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 기타생선류 | 98,170원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 시니어 2kg강아지 전용 / 사료 / 시니어 / 건식 / 미디움(~13mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 43,420원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 어덜트 2.72kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 33,490원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 어덜트 9.98kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 95,830원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 시니어 9.98kg강아지 전용 / 사료 / 시니어 / 건식 / 미디움(~13mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 27,260원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 어덜트 피쉬 5.44kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 기타생선류 | 66,040원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 퍼피 9.98kg강아지 전용 / 사료 / 퍼피 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 98,170원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 어덜트 5.44kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 62,210원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 시니어 2.72kg강아지 전용 / 사료 / 시니어 / 건식 / 미디움(~13mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 34,150원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 어덜트 2kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 35,730원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 퍼피 1.36kg강아지 전용 / 사료 / 퍼피 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 24,210원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 올브리드 어덜트 5.44kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 미디움(~13mm) / 그레인프리 | 60,620원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 올브리드 어덜트 2.72kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 미디움(~13mm) / 그레인프리 | 70,680원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 어덜트 1.36kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 24,220원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 퍼피 2kg강아지 전용 / 사료 / 퍼피 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 39,070원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 굿 그레이비 어덜트 1.36kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 24,290원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 시니어 5.4kg강아지 전용 / 사료 / 시니어 / 건식 / 미디움(~13mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 61,230원 |
| 나우(NOW) 독 프레쉬 굿 그레이비 어덜트 9.98kg강아지 전용 / 사료 / 어덜트 / 건식 / 스몰(~8mm) / 주 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어, 과일·야채 | 119,000원 |
| 나우(NOW) 캣 프레쉬 그레인프리 시니어 7.2kg고양이 전용 / 사료 / 시니어 / 건식 / 동물성 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어 / 식물성 단백질원: 감자, 콩류 | 89,900원 |
| 나우(NOW) 캣 프레쉬 그레인프리 시니어 3.6kg고양이 전용 / 사료 / 시니어 / 건식 / 동물성 단백질원: 칠면조고기, 오리고기, 연어 / 식물성 단백질원: 감자, 콩류 | 53,880원 |
출처: 다나와 검색 결과(2026-09-30). 가격이 ‘—’인 제품은 다나와에 가격이 표시되지 않은 것입니다.
나우프레쉬 가격대
| 가격대 | 제품 수 |
|---|---|
| 1만~3만원 | 4종 |
| 3만~5만원 | 5종 |
| 5만~10만원 | 10종 |
| 10만원 이상 | 1종 |
가운데 값은 60,620원입니다. 5만~10만원 구간에 가장 많이 몰려 있습니다.
나우프레쉬 종류
스펙 표기로 나누면 그레인프리 18종 · 글루텐프리 14종 · GMOFree 14종 · 스몰(~8mm) 12종 · 어덜트 11종 · 무방부제 7종 · 시니어 6종 · 미디움(~13mm) 6종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있어 합이 전체보다 큽니다.
나우프레쉬 자주 묻는 것
나우프레쉬 중에 제일 싼 건 뭔가요?
다나와 2026-09-30 기준으로 나우(NOW) 독 프레쉬 스몰브리드 퍼피 1.36kg이 24,210원으로 가장 쌉니다. 가격은 판매처와 날짜에 따라 달라집니다.
나우프레쉬 가격은 보통 얼마인가요?
이 목록 20종의 가운데 값은 60,620원입니다. 5만~10만원 구간이 10종으로 가장 많습니다.
나우프레쉬는 어떤 종류가 있나요?
스펙 표기로 나누면 그레인프리 18종, 글루텐프리 14종, GMOFree 14종, 스몰(~8mm) 12종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있습니다.
같이 찾는 말: 강아지 사료 나우 · 나우그레인프리