과일 간식 추천 20종
📌 3줄 요약
- 제일 싼 건 테비토퍼 우마이슈토 치킨 야채맛 375g — 940원
- 20종 가운데 값은 12,830원, 1만~3만원 구간이 11종으로 가장 많다
- 종류는 전연령 16종 · 개껌 10종 · 낱개소포장 10종
다나와에서 ‘과일 간식’로 검색되는 반려용품 20종을 모았습니다 — 940원부터 44,850원까지. 2026-10-05 기준 가격이며, 실제 판매가는 날짜와 판매처에 따라 달라집니다.
과일 간식 가격 비교
| 제품 | 가격 |
|---|---|
| 인벳 덴탈 스케일링 칼슘스틱 100g강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 개껌 / 주 단백질원: 과일·야채 / 기능: 관절·뼈건강, 소화·장건강, 치석예방·제거, 피부·모질개선, 면역력강화 | 1,510원 |
| 벨버드 시간순삭 황태 큐브 1kg강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 트릿 / 주 단백질원: 닭고기, 오리고기, 과일·야채 / 가수분해 | 11,060원 |
| 포켄스 과일퓨레 펫디저트 사과 105g (15g x 7p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 스틱형간식 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채 | 4,650원 |
| 하림펫푸드 독 밥이보약 하루양갱 피모&관절&면역 240g (8g x 30p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 스틱형간식 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채, 닭고기 | 12,830원 |
| 바우와우 혼합간식 1.5kg (100g x 15p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 저키 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 닭고기, 연어, 과일·야채 | 13,640원 |
| 포켄스 덴티 3 페어리 클로로필 밸류팩 SS (170p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 개껌 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채 | 44,850원 |
| 펫츠루트 찜쿡 닭가슴살 야채츄러스 400g강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 저키 / 주 단백질원: 닭고기, 과일·야채 | 5,550원 |
| 포켄스 덴티 3 페어리 클로로필 SS 410g강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 개껌 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채 | 21,440원 |
| 테비토퍼 우마이슈토 치킨 야채맛 375g강아지 전용 / 간식·보충식 / 습식 / 캔 / 주 단백질원: 닭고기, 과일·야채 | 940원 |
| 아미오 자연담은 간식 두부너겟 80g강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 트릿 / 주 단백질원: 과일·야채 | 3,790원 |
| 엠엔비물산 덴탈헬스플러스 딸기맛 250g (50p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 개껌 / 주 단백질원: 과일·야채 / 기능: 치석예방·제거 | 18,220원 |
| 네츄럴랩 독 건강한 치즈볼 딸기 120g강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 치즈 / 주 단백질원: 과일·야채 / 그레인프리 | 6,480원 |
| 바우와우 한상 포크 떡갈비 80g (5p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 개껌 / 주 단백질원: 돼지고기, 기타생선류, 곤충, 과일·야채 / 기능: 관절·뼈건강, 피부·모질개선, 체중관리 | 2,900원 |
| 포켄스 덴티 3 페어리 디스펜서 SS 584g (124p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 개껌 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채 | 26,250원 |
| 도기맨 야채 비스켓 SS 850g강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 비스킷 / 주 단백질원: 과일·야채 | 11,720원 |
| 더리얼 독 레시피 단치킨케이크 300g강아지 전용 / 간식·보충식 / 케익 / 주 단백질원: 닭고기, 과일·야채 / 비타민함유 | 10,500원 |
| 포켄스 덴티 3 페어리 클로로필 S 410g강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 개껌 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채 | 25,120원 |
| 뉴트리오 티덴 브러쉬 스케일러 피부케어 400g (8g x 50p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 개껌 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채 | 18,710원 |
| 포켄스 덴티 3 페어리 클로로필 밸류팩 S (115p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 개껌 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채 | 44,850원 |
| 포켄스 덴티 3 페어리 디스펜서 S 584g (80p)강아지 전용 / 간식·보충식 / 전연령 / 개껌 / 낱개소포장 / 주 단백질원: 과일·야채 | 27,840원 |
출처: 다나와 검색 결과(2026-10-05). 가격이 ‘—’인 제품은 다나와에 가격이 표시되지 않은 것입니다.
과일 간식 가격대
| 가격대 | 제품 수 |
|---|---|
| 1만원 미만 | 7종 |
| 1만~3만원 | 11종 |
| 3만~5만원 | 2종 |
가운데 값은 12,830원입니다. 1만~3만원 구간에 가장 많이 몰려 있습니다.
과일 간식 종류
스펙 표기로 나누면 전연령 16종 · 개껌 10종 · 낱개소포장 10종 · 비타민함유 5종 · 트릿 2종 · 가수분해 2종 · 스틱형간식 2종 · 무방부제 2종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있어 합이 전체보다 큽니다.
과일 간식 자주 묻는 것
과일 간식 중에 제일 싼 건 뭔가요?
다나와 2026-10-05 기준으로 테비토퍼 우마이슈토 치킨 야채맛 375g이 940원으로 가장 쌉니다. 가격은 판매처와 날짜에 따라 달라집니다.
과일 간식 가격은 보통 얼마인가요?
이 목록 20종의 가운데 값은 12,830원입니다. 1만~3만원 구간이 11종으로 가장 많습니다.
과일 간식는 어떤 종류가 있나요?
스펙 표기로 나누면 전연령 16종, 개껌 10종, 낱개소포장 10종, 비타민함유 5종입니다. 한 제품이 여러 표기를 함께 가질 수 있습니다.